Am Montagnachmittag gibt es die Möglichkeit, nur einzelne Dogcross-Trainingslektionen zu buchen.
Teilnehmen können Teams mit und ohne Dogcross-Erfahrung, ideal also auch, um mal reinzuschnuppern!
Dies in den Stunden von 13.15 - 14.15, 14.15 - 15.15 und 15.30 - 16.30.
Start des Frühlingskurses am Montag, 10. März 2025 (kein Kurs am Ostermontag, 21.4., und am Pfingstmontag, 9.6.)
Ich werde voraussichtlich 1x für eine Woche in den Ferien sein, diese Lektion würde dann hinten angehängt (23.Juni).
Total 13 Lektionen
Inhalt: Parcours + Posten
Gruppengrösse: Maximal 7 Teams
Kosten:
Buchung 12 bis 13 Lektionen: 25 Franken pro Lektion
Buchung 8 bis 11 Lektionen: 28 Franken pro Lektion
Buchung 1 bis 7 Lektionen: 30 Franken pro Lektion
Das Kursgeld für sämtliche gebuchten Lektionen für den Frühlingskurs ist bis spätestens am Freitag, 31. Januar 2025, zu überweisen (respektive bei kurzfristigen Anmeldungen jeweils bis vor Trainingsbeginn).
Bei diesen 3 Montag-Spezial-Stunden ist es so, dass das Kursgeld rückerstattet wird, wenn man sich bis spätestens 7 Tage vor dem Trainingstermin abmeldet. Bei kurzfristigeren Abmeldungen (weniger als 1 Woche vor dem Training) wird kein Kursgeld rückerstattet und ein Nachholen der Lektion ist nicht möglich.
Anmeldung: Direkt bei Ursula Känel Kocher, 079 636 99 78, ursula.kaenel@gmx.ch
Eine Übersicht über die freien und belegten Plätze findest Du in untenstehender Tabelle.
Wichtig: In diesen Stunden kann es kurzfristig wieder freie Plätze geben, es lohnt sich also, bei Interesse regelmässig hier reinzuschauen!
Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 |
Platz 7 |
|
10.3. | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Frei |
17.3. | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Frei |
24.3. | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Frei |
31.3. | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Frei |
7.4. | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Frei |
14.4. | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Frei |
28.4. | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Frei |
5.5. | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Frei |
12.5. | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Frei |
19.5. | Frei | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Frei |
26.5. | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Frei |
2.6. | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Frei |
16.6. | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Frei |
Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 |
Platz 7 |
|
10.3. | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt |
17.3. | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt |
24.3. | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt |
31.3. | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt |
7.4. | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt |
14.4. | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt |
28.4. | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt |
5.5. | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt |
12.5. | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt |
19.5. | Frei | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt |
26.5. | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt |
2.6. | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt |
16.6. | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt |
Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 |
Platz 7 |
|
10.3. | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt |
17.3. | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt |
24.3. | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt |
31.3. | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt |
7.4. | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Frei | Belegt | Belegt |
14.4. | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt |
Frei |
Belegt | Belegt |
28.4. | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt |
5.5. | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt |
12.5. | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt |
19.5. | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt |
26.5. | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt |
2.6. | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt |
16.6. | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt |